Regenwahrscheinlichkeit: | 70% |
Niederschlagsmenge: | 0,7 mm |
Sonnenscheindauer: | 6h |
Mittelwind: | 7 km/h |
In der Nacht ist es wechselnd wolkig. Der Wind weht schwach aus West. Die Temperaturen gehen auf 8 Grad zurück.
Regenwahrscheinlichkeit: | 70% |
Niederschlagsmenge: | 0,5 mm |
Mittelwind: | 26 km/h (4 Bft) |
Böen: | 50 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 06:03 Uhr |
Untergang: | 20:27 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 6h |
Aufgang: | 12:26 Uhr |
Untergang: | 03:20 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 30% |
Niederschlagsmenge: | 0,2 mm |
Mittelwind: | 19 km/h (3 Bft) |
Böen: | 50 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 06:03 Uhr |
Untergang: | 20:27 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 6h |
Aufgang: | 12:26 Uhr |
Untergang: | 03:20 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0 mm |
Mittelwind: | 11 km/h (2 Bft) |
Böen: | 50 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 06:03 Uhr |
Untergang: | 20:27 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 6h |
Aufgang: | 12:26 Uhr |
Untergang: | 03:20 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0 mm |
Mittelwind: | 7 km/h (2 Bft) |
Böen: | 50 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 06:03 Uhr |
Untergang: | 20:27 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 6h |
Aufgang: | 12:26 Uhr |
Untergang: | 03:20 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0 mm |
Mittelwind: | 19 km/h (3 Bft) |
Böen: | 39 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 06:01 Uhr |
Untergang: | 20:28 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 4h |
Aufgang: | 13:40 Uhr |
Untergang: | 03:58 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 20% |
Niederschlagsmenge: | 0 mm |
Mittelwind: | 19 km/h (3 Bft) |
Böen: | 39 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 06:01 Uhr |
Untergang: | 20:28 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 4h |
Aufgang: | 13:40 Uhr |
Untergang: | 03:58 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 70% |
Niederschlagsmenge: | 0,3 mm |
Mittelwind: | 11 km/h (2 Bft) |
Böen: | 39 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 06:01 Uhr |
Untergang: | 20:28 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 4h |
Aufgang: | 13:40 Uhr |
Untergang: | 03:58 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 70% |
Niederschlagsmenge: | 1,2 mm |
Mittelwind: | 11 km/h (2 Bft) |
Böen: | 39 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 06:01 Uhr |
Untergang: | 20:28 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 4h |
Aufgang: | 13:40 Uhr |
Untergang: | 03:58 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 90% |
Niederschlagsmenge: | 2,2 mm |
Mittelwind: | 22 km/h (4 Bft) |
Böen: | 44 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 05:59 Uhr |
Untergang: | 20:30 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 3h |
Aufgang: | 14:56 Uhr |
Untergang: | 04:30 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 70% |
Niederschlagsmenge: | 1,2 mm |
Mittelwind: | 22 km/h (4 Bft) |
Böen: | 44 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 05:59 Uhr |
Untergang: | 20:30 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 3h |
Aufgang: | 14:56 Uhr |
Untergang: | 04:30 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 70% |
Niederschlagsmenge: | 0,3 mm |
Mittelwind: | 17 km/h (3 Bft) |
Böen: | 44 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 05:59 Uhr |
Untergang: | 20:30 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 3h |
Aufgang: | 14:56 Uhr |
Untergang: | 04:30 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 30% |
Niederschlagsmenge: | 0,1 mm |
Mittelwind: | 9 km/h (2 Bft) |
Böen: | 44 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 05:59 Uhr |
Untergang: | 20:30 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 3h |
Aufgang: | 14:56 Uhr |
Untergang: | 04:30 Uhr |
Regenwahrscheinlichkeit: | 60% |
Niederschlagsmenge: | 1,2 mm |
Mittelwind: | 20 km/h (4 Bft) |
Böen: | 41 km/h (6 Bft) |
Aufgang: | 05:57 Uhr |
Untergang: | 20:32 Uhr |
Sonnenscheindauer: | 5h |
Aufgang: | 16:12 Uhr |
Untergang: | 04:57 Uhr |
2 bis 4. Ab 30 Minuten ungeschützter Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind empfehlenswert.
< 120 µg/m³. Gesundheitlich unbedenklich..
In der Nacht ist es wechselnd wolkig. Der Wind weht schwach aus West. Die Temperaturen gehen auf 9 Grad zurück.